μg微克,ng纳克,pg皮克...等 英文发音
实验中经常使用,也经常用汉语来读,可是却不晓得英文发音,赶紧补一课....
Acceleration
Angle
Area
Bandwidth
Capacitance
Currency
Data storage
Density
Dynamic viscosity
Electric charge
Electric current
Electric potential
Electrical conductance
Electrical resistance
Energy
Force
Frequency
Fuel consumption
Illuminance
Inductance
Kinematic viscosity
Length
Luminance
Magnetic field strength
Magnetic field
Magnetic flux
Numerals
Power
Pressure
Radioactivity
Shoe size
Speed
Temperature
Time zones
Time
Torque
Volumetric flow rate
Volume
Weight
| Multiple | Name | Symbol | Multiple | Name | Symbol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | gram | g | ||||
| 101 | decagram | dag | 10–1 | decigram | dg | |
| 102 | hectogram | hg | 10–2 | centigram | cg | |
| 103 | kilogram | kg | 10–3 | milligram | mg | |
| 106 | megagram | Mg | 10–6 | microgram | μg | |
| 109 | gigagram | Gg | 10–9 | nanogram | ng | |
| 1012 | teragram | Tg | 10–12 | picogram | pg | |
| 1015 | petagram | Pg | 10–15 | femtogram | fg | |
| 1018 | exagram | Eg | 10–18 | attogram | ag | |
| 1021 | zettagram | Zg | 10–21 | zeptogram | zg | |
| 1024 | yottagram | Yg | 10–24 | yoctogram | yg |
推荐一个单位换算的网页:http://www.convertworld.com/en/
下面这些单位都可以换算。



